Описание
ContiTech FD 70-13 CI пневмоподушка. Максимальное рабочее давление 8 бар. Температура эксплуатации -40°C / +70°C. Резина – натуральный каучук.
Тип пневмоподушки | Мин. высота монтажа (мм) | Макс. диаметр (мм) | Требуемая ширина монтажа (мм) | Макс. рекомен-дуемый ход(мм) | Макс ход (мм) | Применение пневматики, p = 8 bar, Мин.ход (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Полхода (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Макс ход (kN) | Виброизоляция, Рекомен-дуемая рабочая высота (мм) | Виброизоляция, Макс.нагрузка при реком. рабочей высоте и 8 бар (kN) | Виброизоляция, Собственная частота при реком. рабочей высоте и 8 бар (Гц) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FD 40-10 CI | 70 | 145 | 160 | 95 | 100 | 7.4 | 5.5 | 2.5 | 160 | 3.2 | 2.7 |
FD 70-13 CI | 72 | 165 | 180 | 108 | 128 | 11.6 | 7.8 | 2.6 | 175 | 5.2 | 2.4 |
FD 110-15 CI | 72 | 203 | 215 | 123 | 156 | 16.5 | 10.5 | 2.9 | 175 | 9.2 | 2.1 |
FD 120-17 CI | 75 | 215 | 230 | 130 | 155 | 18.0 | 13.1 | 6.3 | 190 | 10.6 | 2.0 |
FD 120-20 CI | 77 | 218 | 235 | 153 | 193 | 19.6 | 14.4 | 6.6 | 205 | 12.6 | 1.7 |
FD 200-19 CI | 75 | 250 | 265 | 165 | 200 | 26.1 | 18.3 | 5.7 | 210 | 14.5 | 1.9 |
FD 200-22 CI | 77 | 255 | 265 | 183 | 218 | 26.2 | 17.6 | 7.0 | 220 | 16.5 | 1.6 |
FD 200-25 CI | 77 | 260 | 275 | 223 | 248 | 25.4 | 18.8 | 8.2 | 254 | 16.5 | 1.7 |
FD 330-22 CI | 75 | 325 | 340 | 190 | 230 | 46.4 | 33.8 | 14.3 | 240 | 27.6 | 1.7 |
FD 330-30 CI* | 77 | 340 | 355 | 223 | 283 | 49.0 | 39.6 | 13.7 | - | - | - |
FD 530-22 CI | 77 | 385 | 400 | 193 | 233 | 65.5 | 52.9 | 21.8 | 250 | 42.0 | 1.7 |
FD 530-30 CI | 77 | 400 | 415 | 223 | 273 | 71.2 | 56.4 | 21.6 | 260 | 48.2 | 1.5 |
FD 530-35 CI | 77 | 405 | 420 | 253 | 313 | 74.8 | 57.9 | 21.0*** | 285 | 51.0 | 1.4 |
FD 960-22 CI | 95 | 444 | 490 | 185 | 225 | 101.0 | 81.1 | 37.0 | 240 | 75.3 | 1.6 |
FD 1330-25 CI | 92 | 518 | 570 | 198 | 243 | 145.4 | 113.0 | 46.5*** | 246 | 107.2 | 1.5 |
Скачать описание ContiTech FD 70-13 CI
Модели пневмоподушек ContiTech Серия C: FS 40-6 CI, FS 50-5 CI, FS 70-7 CI, FS 100-10 CI, FS 120-9 CI, FS 120-10 CI, FS 120-12 CI, FS 200-10 CI, FS 330-11 CI, FS 330-14 CI, FS 530-11 CI, FS 530-14 CI, FS 960-12 CI, FS 1330-11 CI, FD 40-10 CI, FD 70-13 CI, FD 110-15 CI, FD 120-17 CI, FD 120-20 CI, FD 200-19 CI, FD 200-22 CI, FD 200-25 CI, FD 330-22 CI, FD 330-30 CI*, FD 530-22 CI, FD 530-30 CI, FD 530-35 CI, FD 960-22 CI, FD 1330-25 CI, FT 330-29 CI*, FT 430-32 CI*, FT 530-32 CI*, FT 530-35 CI*, FT 960-34 CI*, FT 1330-35 CI*