Беларусь, 220024, г.Минск, ул. Стебенева, 10А, каб. 306Б. Частное предприятие "Вибростоп". УНП 193662085

+375 29 3982068, +375 17 3928812 rems777@yandex.ru

Резиновый цилиндр

30р.150р.

Резиновый цилиндр. Очень популярный гаситель колебаний без сквозного отверстия. Прост в установке, недорогое и доступное решение для борьбы с вибрацией. Твердость резины от 30 до 90 Shore. Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C

Артикул: Н/Д Категория:

Описание

Резиновый цилиндр. Очень популярный гаситель колебаний без сквозного отверстия.
Прост в установке, недорогое и доступное решение для борьбы с вибрацией. Твердость резины от 30 до 90 Shore. Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C

Тип (d/h) мм
GPO 8/10 NK 60 +/-5 SH A
GPO 10/5 NBR 80 +/-5 SH A
GPO 10/6 VMQ 60 +/-5 SH A
GPO 10/10 NK 55 +/-5 SH A
GPO 12/11,5 +/- 0,2 NK 30 +5/-5 SH A
GPO 15/15 EPDM 70 +/-5 SH A
GPO 15/15 NK 30 +/-5 SH A
GPO 15/15 NK 45 +/-5 SH A RAL7001
GPO 15/15 NK 50 +/-5 SH A
GPO 15/15 NK 55 +/-5 SH A RAL7035
GPO 15/20 NK 55 +/-5 SH A RAL7001
GPO 15/25 NK 45 +/-5 SH A RAL7001
GPO 15/25 NK 45 +5/-0 SH A
GPO 15/25 NK 55 +/-5 SH A
GPO 15/25 NK 55 +/-5 SH A RAL7035
GPO 20/10 NK 55 +/-5 SH A
GPO 20/15 NK 70 +/-5 SH A
GPO 20/15 NK 80 +/-5 SH A
GPO 20/15 NK 85 +/-5 SH A
GPO 20/20 NK 55 +/-5 SH A
GPO 20/20 NK 70 +/-5 SH A
GPO 20/25 NK 65 +/-5 SH A RAL7035
GPO 20/30 NBR 55 +/-5 SH A
GPO 20/30 NK 55 +/-5 SH A
GPO 25/25 NK 55 +/-5 SH A
GPO 25/25 NK 65 +/-5 SH A RAL7035
GPO 25/25 NK 70 +/-5 SH A
GPO 25/35 NK 40 +/-5 SH A
GPO 25/35 NK 55 +/-5 SH A
GPO 25/35 NK 60 +/-5 SH A
GPO 25/35 NK 65 +/-5 SH A
GPO 25/35 NK 90 +/-5 SH A
GPO 25/40 NK 55 +/-5 SH A
GPO 30/30 NK 55 +/-5 SH A
GPO 30/40 NK 55 +/-5 SH A
GPO 30/45 NBR 80 +/-5 SH A
GPO 30/45 NK 55 +/-5 SH A
GPO 30/50 NK 70 +/-5 SH A
GPO 38,1/25,4 +/-0,5 NK 60 +/-5 SH A
GPO 40/10 NK 55 +/-5 SH A
GPO 40/30 NK 55 +/-5 SH A
GPO 40/30 NK 75 +/-5 SH A
GPO 40/30 NK 80 +/-5 SH A
GPO 40/30 NK 90 +/-5 SH A
GPO 40/40 NK 55 +/-5 SH A
GPO 40/50 NK 55 +/-5 SH A
GPO 40/60 NBR 80 +/-5 SH A
GPO 40/60 NK 70 +/-5 SH A
GPO 45/30 NK 55 +/-5 SH A
GPO 45/30 NK 70 +/-5 SH A
GPO 50/15 NBR 68 +/-5 SH A
GPO 50/35 NK 70 +/-5 SH A
GPO 50/50 EPDM 50 +/-5 SH A, RAL7035
GPO 50/50 NK 55 +/-5 SH A
GPO 50/50 NK 70 +/-5 SH A
GPO 50/60 NK 55 +/-5 SH A
GPO 50/60 NK 70 +/-5 SH A
GPO 50/80 NK 75 +/-5 SH A
GPO 55/35 NK 70 +/-5 SH A
GPO 60/35 NK 55 +/-5 SH A
GPO 60/35 NK 70 +/-5 SH A
GPO 60/50 NK 57 +/-5 SH A
GPO 60/96 NK 55 +/-5 SH A
GPO 70/70 NBR 60 +3/-3 SH A
GPO 70/70 NBR 70 +5/-5 SH A
GPO 75/35 NK 55 +/-5 SH A
GPO 75/35 NK 60 +/-5 SH A
GPO 75/55 NK 80 +/-5 SH A
GPO 75/70 NK 80 +/-5 SH A
GPO 75/100 NK 55 +/-5 SH A
GPO 80/75 NK 55 +/-5 SH A
GPO 100/35 EPDM 55 +/-5 SH A
GPO 100/100 NK 55 +/-5 SH A
GPO 100/100 NK 70 +/-5 SH A
GPO 125/100 EPDM 68 +/-5 SH A
GPO 130/20 EPDM 80 +/-5 SH A
GPO 200/50 SBR 55 +/-5 SH A
GPO 200/60 NK 75 +/-5 SH A
GPO 200/100 NK 55 +/-5 SH A
GPO SQ35/20 NK 40 +/-5 SH A квадрат
GPO SQ80/40 NK 40 +/-5 SH A квадрат