Описание
Пневматические сильфоны. Только резиновая часть.
А = Наружный диаметр
Amax. = Макс. внешний диаметр
В = Высота в форме
С = Внутр. диаметр
Hstat. = Монтажная высота
Z = Ход в Hstat.
V = Объем в Hstat.
Sef. = Эффективная площадь
Pmax = Макс. давление
А, мм | Аmax., мм | В, мм | С, мм | Hstat., мм | Z, мм | V, см3 | Sef., см2 | Pmax, бар | Вес, кг | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130/1 | 140 | 80 | 53,6 | 75 | ±30 | 638 | 74 | 5 | 0,3 | 130 |
130/2 | 140 | 145 | 53,6 | 130 | ±40 | 1155 | 73 | 5 | 0,4 | 150 |
130/3 | 140 | 210 | 53,6 | 170 | ±60 | 1515 | 77 | 5 | 0,5 | 160 |
170/1 | 180 | 92 | 90 | 80 | ±30 | 960 | 152 | 7 | 0,4 | 150 |
170/2 | 180 | 162 | 90 | 135 | ±60 | 1945 | 154 | 7 | 0,6 | 160 |
170/3 | 180 | 232 | 90 | 180 | ±100 | 2760 | 156 | 7 | 0,9 | 240 |
190/1 | 200 | 140 | 96 | 130 | ±30 | 2410 | 154 | 5 | 0,5 | |
190/2 | 200 | 210 | 96 | 200 | ±60 | 3640 | 153 | 5 | 0,8 | |
190/3 | 200 | 280 | 96 | 240 | ±100 | 4935 | 155 | 7 | 1,1 | |
280/1 | 295 | 108 | 150 | 100 | ±30 | 4480 | 385 | 7 | 2,1 | |
280/2 | 295 | 179 | 150 | 165 | ±60 | 6720 | 387 | 7 | 2,6 | |
280/3 | 295 | 250 | 150 | 230 | ±100 | 8970 | 389 | 7 | 3,2 | |
290/1 | 310 | 93 | 154 | 115 | ±60 | 4300 | 342 | 7 | 2,2 | |
290/2 | 310 | 162 | 154 | 175 | ±90 | 7315 | 400 | 7 | 2,8 | |
290/3 | 310 | 231 | 154 | 240 | ±100 | 10150 | 438 | 7 | 3,4 | |
340/2 | 345 | 162 | 192 | 170 | ±90 | 9500 | 600 | 7 | 1,8 | |
340/3 | 345 | 231 | 192 | 240 | ±100 | 14900 | 600 | 7 | 2,4 | |
380/1 | 395 | 106 | 234 | 110 | ±30 | 7300 | 714 | 7 | 2,2 | |
380/2 | 395 | 175 | 234 | 170 | ±75 | 12900 | 739 | 7 | 3,0 | |
380/2Т | 400 | 200 | 213 | 230 | ±80 | - | 700 | 10 | 4,3 | |
380/3 | 395 | 244 | 234 | 240 | ±100 | 19650 | 756 | 7 | 3,7 | |
410/1 | 410 | 130 | 270 | 130 | ±30 | 11000 | 973 | 7 | 2,4 | |
410/2 | 410 | 206 | 270 | 205 | ±75 | 18000 | 975 | 7 | 3,4 | |
410/3 | 410 | 280 | 270 | 280 | ±120 | 26700 | 1000 | 7 | 4,3 |
Идеально подходят для измерительного оборудования, медицинского оборудования, мобильного оборудования, испытательных стендов и любого иного оборудования, где необходима самая высокая степень виброизоляции