Описание
ContiTech FS 200-10 CI пневмоподушка. Максимальное рабочее давление 8 бар. Температура эксплуатации -40°C / +70°C. Резина – натуральный каучук.
Тип пневмоподушки | Мин. высота монтажа (мм) | Макс. диаметр (мм) | Требуемая ширина монтажа (мм) | Макс. рекомендуемый ход(мм) | Макс ход (мм) | Применение пневматики, p = 8 bar, Мин.ход (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Полхода (kN) | Применение пневматики, p = 8 bar, Макс ход (kN) | Виброизоляция, Рекомендуемая рабочая высота (мм) | Виброизоляция, Макс.нагрузка при реком. рабочей высоте и 8 бар (kN) | Виброизоляция, Собственная частота при реком. рабочей высоте и 8 бар (Гц) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 40-6 CI | 50 | 145 | 160 | 50 | 60 | 6.9 | 5.2 | 2.4 | 90 | 4.4 | 3.1 |
FS 50-5 CI | 51 | 150 | 165 | 34 | 44 | 9.0 | 5.4 | 2.2 | 75 | 6.1 | 3.6 |
FS 70-7 CI | 51 | 165 | 180 | 54 | 64 | 9.9 | 7,5 | 5.2 | 90 | 7.5 | 2.7 |
FS 100-10 CI | 51 | 210 | 225 | 79 | 94 | 14.7 | 11.0 | 1.6** | 115 | 8.8 | 2.6 |
FS 120-9 CI | 50 | 215 | 230 | 75 | 85 | 17.7 | 12.4 | 6.6 | 110 | 10.9 | 2.6 |
FS 120-10 CI | 51 | 231 | 245 | 79 | 99 | 19.5 | 15.0 | 4.6 | 115 | 13.3 | 2.5 |
FS 120-12 CI | 51 | 235 | 250 | 107 | 119 | 18.7 | 15.9 | 7.2 | 140 | 12.3 | 2.3 |
FS 200-10 CI | 51 | 250 | 265 | 74 | 89 | 23.8 | 17.5 | 9.1 | 110 | 15.7 | 2.6 |
FS 330-11 CI | 51 | 325 | 340 | 89 | 99 | 43.9 | 36.7 | 22.4 | 130 | 29.0 | 2.3 |
FS 330-14 CI | 51 | 343 | 360 | 100 | 129 | 47.3 | 37.8 | 13.0 | 140 | 31.4 | 2.2 |
FS 530-11 CI | 51 | 385 | 400 | 104 | 124 | 68.4 | 53.0 | 20.8 | 145 | 42.2 | 2.3 |
FS 530-14 CI | 51 | 405 | 420 | 109 | 134 | 69.6 | 60.2 | 35.2 | 150 | 50.8 | 2.0 |
FS 960-12 CI | 63 | 450 | 480 | 102 | 117 | 98.3 | 78.2 | 40.4 | 130 | 78.2 | 2.1 |
FS 1330-11 CI | 63 | 530 | 570 | 87 | 107 | 141.6 | 121.9 | 63.2*** | 131 | 110.9 | 2.0 |
Скачать описание ContiTech FS 200-10 CI
Модели пневмоподушек ContiTech Серия C: FS 40-6 CI, FS 50-5 CI, FS 70-7 CI, FS 100-10 CI, FS 120-9 CI, FS 120-10 CI, FS 120-12 CI, FS 200-10 CI, FS 330-11 CI, FS 330-14 CI, FS 530-11 CI, FS 530-14 CI, FS 960-12 CI, FS 1330-11 CI, FD 40-10 CI, FD 70-13 CI, FD 110-15 CI, FD 120-17 CI, FD 120-20 CI, FD 200-19 CI, FD 200-22 CI, FD 200-25 CI, FD 330-22 CI, FD 330-30 CI*, FD 530-22 CI, FD 530-30 CI, FD 530-35 CI, FD 960-22 CI, FD 1330-25 CI, FT 330-29 CI*, FT 430-32 CI*, FT 530-32 CI*, FT 530-35 CI*, FT 960-34 CI*, FT 1330-35 CI*