Описание
Крановый буфер KRA. Виброгасители, отбойники, буферы, бамперы, применяют в самом различном оборудовании. Резиновый упругий элемент надежно скреплен с металлическим крепежом. Резина, оцинкованная сталь. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Твердость резины 55 единиц по Шору. Температура применения от -40°С до +80°С.
Тип KRA-1G (GP-1G)
Тип | d1 | h | d2 | l | t | a 1 | a 2 | d3 | e | s 1 | s2 | r | Макс.нагрузка, kN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/32 | 40 | 32 | M8 | 23 | 8 | 50 | 40 | 5.5 | - | 2 | 2 | 8 | 15 |
50/40 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 63 | 50 | 6.5 | - | 2 | 3 | 10 | 24 |
63/50 | 63 | 50 | M10 | 27 | 10 | 80 | 63 | 6.5 | - | 3 | 4 | 12 | 37.5 |
80/63 | 80 | 63 | M12 | 37 | 12 | 100 | 80 | 9 | - | 3 | 5 | 18 | 60 |
100/80 | 100 | 80 | M12 | 37 | 12 | 125 | 100 | 9 | 50 | 3 | 6 | 20 | 95 |
125/100 | 125 | 100 | M16 | 36 | 16 | 160 | 125 | 11 | 63 | 4 | 6 | 25 | 150 |
160/125 | 160 | 125 | M16 | 44 | 16 | 200 | 160 | 11 | 80 | 6 | 8 | 32 | 240 |
200/160 | 200 | 160 | M20 | 44 | 20 | 250 | 200 | 13 | 100 | 6 | 8 | 40 | 375 |
Тип KRA-QP (GP-QP)
d1, мм | h, мм | a 1, мм | a 2, мм | d3, мм | s2, мм | r, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 50 | 40 | 5.5 | 2 | 8 |
50 | 40 | 63 | 50 | 6.5 | 3 | 10 |
63 | 50 | 80 | 63 | 6.5 | 4 | 12 |
80 | 63 | 100 | 80 | 9 | 5 | 18 |
100 | 80 | 125 | 100 | 9 | 6 | 20 |
125 | 100 | 160 | 125 | 11 | 6 | 25 |
160 | 125 | 200 | 160 | 11 | 8 | 32 |
200 | 160 | 250 | 200 | 13 | 8 | 40 |