Описание
Буфер резиновый KP. Кроме резиновых подкладок часто применяют резинометаллические буферы, демпферы, подушки, отбойники, в которых резиновый упругий элемент скреплен с металлической закладной. Их можно надежно прикреплять к оборудованию или машине. Температура применения от -40°С до +80°С. Возможно изготовление из нержавеющей стали.
Тип KP-D (4) с наружной резьбовой шпилькой, тип KP-E (5) с внутренней резьбой.
Тип | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | Резьба d2 | Длина резьбы I, мм | Макс. нагрузка, Н |
---|---|---|---|---|---|
10/10 | 10 | 10 | M5 | 12 | |
15/15 | 15 | 15 | M5 | 18 | |
15/22 | 15 | 22 | M6 | 18 | |
20/15 | 20 | 15 | M6 | 18 | |
20/20 | 20 | 20 | M6 | 18 | |
20/24 | 20 | 24 | M6 | 18 | 529 |
25/16 | 25 | 16 | M6 | 18 | |
25/20 | 25 | 20 | M6 | 18 | |
25/25 | 25 | 25 | М8 | 12 | |
30/30 | 30 | 30 | M8 | 20 | |
30/36 | 30 | 36 | M8 | 20 | 1398 |
35/40 | 35 | 40 | M8 | 23 | |
50/50 | 50 | 50 | M10 | 28 | |
50/58 | 50 | 58 | M10 | 28 | 3863 |
50/61 | 50 | 61 | M8 | 28 | |
50/67 | 50 | 67 | M8 | 33 | |
50/68 | 50 | 68 | M10 | 38 | |
60/40 | 60 | 40 | M10 | 28 | |
70/58 | 70 | 58 | M12 | 32 | |
70/60 | 70 | 60 | M12 | 37 | |
75/89 | 75 | 89 | M12 | 37 | 8524 |
95/80 | 95 | 80 | M16 | 41 | |
115/136 | 115 | 136 | M16 | 41 | 17122 |
118/77 | 118 | 77 | M16 | 41 |
*жесткость резины 43/55/70 NK