Описание
Буфер резиновый KE
Наименование | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Резьба G | Длина резьбы, мм | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|
50/35 | 50 | 35 | M10 | 10 | |
80/60 | 80 | 60 | M12 | 37 | |
125/90 | 125 | 90 | M16 | 41 |
*жесткость резины 43/55/70 NK
Беларусь, 220024, г.Минск, ул. Стебенева, 10А, каб. 306Б. ИП Корнеенко К.О. УНП 192744161
Кроме резиновых подкладок часто применяют резино-металлические подушки (отбойники), в которых резиновый упругий элемент скреплен с металлической арматурой. Их можно надежно прикреплять к оборудованию или машине.
Температура применения от -40°С до +80°С.
Буфер резиновый KE
Наименование | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Резьба G | Длина резьбы, мм | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|
50/35 | 50 | 35 | M10 | 10 | |
80/60 | 80 | 60 | M12 | 37 | |
125/90 | 125 | 90 | M16 | 41 |
*жесткость резины 43/55/70 NK