Описание
Виброизоляторы КИВ. Вентиляционное оборудование рекомендуется устанавливать на резинометаллические виброизоляторы. Они имеют улучшенные характеристики по сравнению с пружинными изоляторами и могут применяться для вентиляторов, работающих при температуре от -40°С до +80°С.

| Тип комплекта КИВ | Аналог ДО по нагрузке | Макс. нагрузка на 1 шт., кг | Кол-во штук в КИВ | Резьба крепежа, мм | ~ Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| КИВ-1 | - | 11 | 4 | М6х18 | 40,00 |
| КИВ-2 | ДО-38 | 15 | 4 | М8х23 | 50,00 |
| КИВ-3 | ДО-39 | 32,5 | 4 | М8х23 | 60,00 |
| КИВ-4 | ДО-41 | 67,5 | 4 | М10х28 | 120,00 |
| КИВ-5 | ДО-42 | 105 | 4 | М12х37 | 160,00 |
| КИВ-6 | ДО-42 | 105 | 6 | М12х37 | 240,00 |
| КИВ-7 | ДО-42 | 105 | 10 | М12х37 | 400,00 |
| А 50х40 | ДО-40 | 42,4 | М10х28 | ||
| А 75х30 | ДО-43 | 206 | М12х37 | ||
| А 80х30 | ДО-44 | 298 | М14х35 | ||
| А 100х50 | ДО-45 | 466 | М16х43 |
* забивные анкеры, гайки, шайбы, крепежные планки не входят в комплект поставки
Варианты монтажа

* забивные анкеры, гайки, шайбы, крепежные планки не входят в комплект поставки виброизоляторов!





