Описание
Виброопора часы песочные. Виброопоры низкочастотные, резиновые крепления для высоких прогибов при малых нагрузках, большее боковое смещение, чем у стандартных цилиндрических виброопор. Высокий уровень активной и пассивной изоляции. Применяется для легкого оборудования, приборов, медицинского оборудования.

| тип | d1, мм | d2, мм | h, мм | d3 | l, мм | t, мм | ~ Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B,C | 10 | 4.5 | 8 | M4 | 10 | 4 | 10,00 |
| A,B,C | 10 | 8 | 10 | M4 | 10 | 4 | 10,00 |
| A,B,C | 15 | 8.5 | 15 | M4 | 10 | 4 | 13,00 |
| A,B,C | 15 | 12 | 15 | M4 | 10 | 4 | 13,00 |
| A,B,C | 20 | 12 | 30 | M6 | 18 | 6 | 19,00 |
| A,B,C | 20 | 14 | 15 | M6 | 18 | 6 | 15,00 |
| A,B,C | 20 | 14 | 19 | M6 | 18 | 6 | 15,00 |
| A,B,C | 20 | 14 | 30 | M6 | 18 | 6 | 15,00 |
| A,B,C | 20 | 14 | 20 | M6 | 18 | 6 | 15,00 |
| A,B,C | 21 | 16 | 22 | M6 | 18 | 6 | 15,00 |
| A,B,C | 25 | 18 | 20 | M6 | 18 | 6 | 20,00 |
| A,B,C | 25 | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | |
| A,B,C | 30 | 18 | 25 | M8 | 20 | 8 | |
| A,B,C | 30 | 22 | 20 | M8 | 20 | 8 | 20,00 |
| A,B,C | 35 | 25 | 34 | M8 | 20 | 8 | |
| A,B,C | 35 | 31 | 15 | M8 | 20 | 8 | |
| A,B,C | 40 | 20 | 48 | M8 | 23 | 8 | |
| A,B,C | 40 | 25 | 30 | M8 | 23 | 8 | 25,00 |
| A,B,C | 40 | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | |
| A,B,C | 40 | 32 | 50 | M8 | 23 | 8 | |
| A,B,C | 40 | 33 | 30 | M8 | 23 | 8 | 25,00 |
| A,B,C | 50 | 42 | 30 | M10 | 28 | 10 | 30,00 |
| A,B,C | 50 | 46 | 15 | M10 | 28 | 10 | |
| A,B,C | 55 | 44 | 45 | M10 | 28 | 10 | 35,00 |
| A,B,C | 57 | 25 | 45 | M10 | 28 | 10 | |
| A,B,C | 60 | 49 | 60 | M10 | 28 | 10 | 40,00 |
| A,B,C | 70 | 45 | 53 | M12 | 37 | 12 | |
| A,B,C | 72 | 64 | 33.5 | M12 | 37 | 12 | |
| A,B,C | 75 | 60 | 40 | M12 | 37 | 12 | 80,00 |
| A,B,C | 95 | 80 | 75 | M16 | 41 | 16 |






