Описание
Буфер резиновый KD. Демпферы тип KD, резиновые, виброгасители, отбойники, буферы, бамперы, применяют в самом различном оборудовании. Резиновый упругий элемент надежно скреплен с металлическим крепежом. Резина, оцинкованная сталь. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Твердость резины 30-80 единиц по Шору. Температура применения от -40°С до +80°С.


| Тип | Диаметр D, мм | Высота H, мм | Резьба G, мм | Длина резьбы h, мм |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 12 | 12 | M4 | 10 |
| 14/6,3 | 14 | 6.3 | M4 | 4 |
| 15/9 | 15 | 9 | M5 | 12 |
| 15/12 | 15 | 12 | M5 | 12 |
| 20/14 | 20 | 14 | M6 | 18 |
| 20/16 | 20 | 16 | M6 | 18 |
| 20/17 | 20 | 17 | M6 | 18 |
| 22/8 | 22 | 8 | M6 | 18 |
| 22/12 | 22 | 12 | M6 | 18 |
| 25/12 | 25 | 12 | M6 | 18 |
| 25/14 | 25 | 14 | M4 | 10 |
| 25/17 | 25 | 17 | M6 | 18 |
| 32/22 | 32 | 22 | M8 | 23 |
| 35/40 Ballig | 35 | 40 | M8 | 23 |
| 38/35 | 38 | 35 | M10 | 28 |
| 43/35 | 43 | 35 | M10 | 28 |
| 43/50 | 43 | 50 | M10 | 28 |
| 45/21 | 45 | 21 | M8 | 46 |
| 50/18 | 50 | 18 | M10 | 28 |
| 50/20 | 50 | 20 | M10 | 28 |
| □50/20 | □50 | 20 | M10 | 28 |
| 50/50 | 50 | 50 | M10 | 28 |
| 60/40 | 60 | 40 | M10 | 28 |
| 70/25 | 70 | 25 | M12 | 37 |
| □ 80/27 | □80 | 27 | M12 | 37 |
| 125/45 | 125 | 45 | M16 | 45 |





