Описание
Буфер резиновый D, E. Демпфер тип D, E, резиновые, виброгасители, отбойники, буферы, бамперы, применяют в самом различном оборудовании. Резиновый упругий элемент надежно скреплен с металлическим крепежом. Резина, оцинкованная сталь. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Твердость резины 30-80 единиц по Шору. Температура применения от -40°С до +80°С.
Диаметр резиновой части D1, мм | Высота резиновой части H, мм | Максимальная нагрузка, кг | Резьба D2 x L1, мм | Твердость, по шкале Шора |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 12 | М4х8 | 55 |
15 | 10 | 14 | М5 | 55 |
20 | 8 | 25 | М6х18 | 55 |
20 | 15 | 17 | М6х18 | 55 |
25 | 5 | М8х58 | 70 | |
25 | 25 | 22 | М8х20 | 55 |
25 | 30 | 20 | М8х20 | 55 |
40 | 30 | 50 | М8х23 | 55 |
40 | 40 | 45 | М8х23 | 55 |
50 | 7 | М8x78 | 55 | |
50 | 9 | М10х50 | 55 | |
50 | 30 | 115 | М10х28 | 55 |
50 | 30 | 115 | М10х58 | 55 |
50 | 45 | 200 | М10х28 | 55 |
50 | 50 | 190 | М10х28 | 55 |
60 | 40 | 170 | М12х28 | 60 |
60 | 40 | 170 | М12х48 | 55 |
70 | 45 | 600 | М10х38 | 55 |
75 | 15 | М12х72 | 55 | |
75 | 40 | 900 | М14х37 | 55 |
100 | 50 | 2000 | М16х41 | 55 |
*жесткость резины 43/55/70 NK