Описание
Втулка GP резиновая. Кабины, двигатели, радиаторы, коробки передач, аккумуляторы сельскохозяйственной и строительной техники, морской техники, передвижные генераторы или компрессоры и рамы шасси для военных транспортных средств, автобусов, грузовых автомобилей, для прицепов и машин скорой помощи. Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C
Наименование, D/d-H, мм | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота H, мм |
---|---|---|---|
8,5/3,2-3,5 | 8.5 | 3.2 | 3.5 |
10/4,3-8 | 10 | 4.3 | 8 |
13/6,5-12 | 13 | 6.5 | 12 |
17,5/9-16 | 17.5 | 9 | 16 |
19/13-19 | 19 | 13 | 19 |
20/8,5-15 | 20 | 8.5 | 15 |
20/8,5-30 | 20 | 8.5 | 30 |
25/8-25 | 25 | 8.5 | 25 |
25/10,5-15 | 25 | 10.5 | 15 |
25/10,5-25 | 25 | 10.5 | 25 |
28/10,5-50 | 28 | 10.5 | 50 |
28/8-16 | 28 | 8 | 16 |
30/10-30 | 30 | 10 | 30 |
30/16-40 | 30 | 16 | 40 |
30/8-20 | 30 | 8 | 20 |
32/13,5-32 | 32 | 13.5 | 32 |
35/16-40 | 35 | 16 | 40 |
36/10,5-50 | 36 | 10.5 | 50 |
38/17-100 | 38 | 17 | 100 |
40/9-30 | 40 | 9 | 30 |
40/10-30 | 40 | 10 | 30 |
40/12-25 | 40 | 12 | 25 |
40/12-35 | 40 | 12 | 35 |
40/12-65 | 40 | 12 | 65 |
40/13-30 | 40 | 13 | 30 |
40/13-40 | 40 | 13 | 40 |
40/13,5-32 | 40 | 13.5 | 32 |
40/13,5-40 | 40 | 13.5 | 40 |
40/13,5-50 | 40 | 13.5 | 50 |
40/17-30 | 40 | 17 | 30 |
47/20-50 | 47 | 20 | 50 |
48/17-100 | 48 | 17 | 100 |
50/10-40 | 50 | 10 | 40 |
50/17-25 | 50 | 17 | 25 |
50/17-40 | 50 | 17 | 40 |
50/10-45 | 50 | 10 | 45 |
50/14-80 | 50 | 14 | 80 |
50/16-35 | 50 | 16 | 35 |
50/17-32 | 50 | 17 | 32 |
50/17-50 | 50 | 17 | 50 |
50/17-63 | 50 | 17 | 63 |
50/17-80 | 50 | 17 | 80 |
58/17-100 | 58 | 17 | 100 |
50/20-38 | 50 | 20 | 38 |
50/24-50 | 50 | 24 | 50 |
50/24,8-50 | 50 | 24.8 | 50 |
50/25-36 | 50 | 25 | 36 |
50/30-45 | 50 | 30 | 45 |
53/32,5-100 | 53 | 32.5 | 100 |
60/20-40 | 60 | 20 | 40 |
60/28-40 | 60 | 28 | 40 |
63/17-32 | 63 | 17 | 32 |
70/40-40 | 70 | 40 | 40 |
75/18-40 | 75 | 18 | 40 |
80/15-50 | 80 | 15 | 50 |
80/20-27 | 80 | 20 | 27 |
80/20-40 | 80 | 20 | 40 |
80/21-30 | 80 | 21 | 30 |
80/21-40 | 80 | 21 | 40 |
80/22-40 | 80 | 22 | 40 |
80/25-40 | 80 | 25 | 40 |
80/25-82 | 80 | 25 | 82 |
80/27,5-40 | 80 | 27.5 | 40 |
80/30-35 | 80 | 30 | 35 |
80/40-30 | 80 | 40 | 30 |
80/21-100 | 80 | 21 | 100 |
90/30-45 | 90 | 30 | 45 |
100/18-50 | 100 | 18 | 50 |
100/21-40 | 100 | 21 | 40 |
100/25-40 | 100 | 25 | 40 |
100/25-70 | 100 | 25 | 70 |
100/26-40 | 100 | 26 | 40 |
100/30-35 | 100 | 30 | 35 |
100/33-40 | 100 | 33 | 40 |
100/33-75 | 100 | 33 | 75 |
100/40-70 | 100 | 40 | 70 |
100/70-40 | 100 | 70 | 40 |
100/60-160 | 100 | 60 | 160 |
120/25-40 | 120 | 25 | 40 |
120/40-40 | 120 | 40 | 40 |
120/50-40 | 120 | 50 | 40 |
125/35-125 | 125 | 35 | 125 |
125/50-125 | 125 | 50 | 125 |
150/51-100 | 150 | 51 | 100 |
150/45-180 | 150 | 45 | 180 |
160/33-160 | 160 | 33 | 160 |
200/61-100 | 200 | 61 | 100 |
200/70-160 | 200 | 70 | 160 |
200/33-200 | 200 | 33 | 200 |
250/60-200 | 250 | 60 | 200 |
Другие размеры по запросу |