Описание
Втулка GH. Втулки резиновые для уменьшения вибрации, шума, ударов. Применяется — кабины, двигатели, радиаторы, коробки передач, аккумуляторы сельскохозяйственной и строительной техники, морской техники, передвижные генераторы или компрессоры и рамы шасси для военных транспортных средств, автобусов, грузовых автомобилей, для прицепов и машин скорой помощи. Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C
Размер D/d-H, мм | D, мм | d, мм | H, мм |
---|---|---|---|
GH 017,5/9-16 NK 55 | 17.5 | 9 | 16 |
GH 020/6-16 NBR 60 | 20 | 6 | 16 |
GH 025/8,5-60 NK 55 | 25 | 8.5 | 60 |
GH 026/12,5-25 NK 60 | 26 | 12.5 | 25 |
GH 030/11-14 NK 55 | 30 | 11 | 14 |
GH 035/10,5-50 S03 NK 55 | 35 | 10.5 | 50 |
GH 040/12,5-15 s= 3 mm NK 70 | 40 | 12.5 | 15 |
GH 040/13-15 NK 55 S03 WS | 40 | 13 | 15 |
GH 040/13-16 NK 55 S03 | 40 | 13 | 16 |
GH 048/26-30 NK 55 | 48 | 26 | 30 |
GH 050/13-25 NK 55 S03 | 50 | 13 | 25 |
GH 050/14-10 NK 55 | 50 | 14 | 10 |
GH 050/24-20 S03 NK 60 krom | 50 | 24 | 20 |
GH 056/18-26 s=4 NK90 | 56 | 18 | 26 |
GH 060/17-13 NK 60 | 60 | 17 | 13 |
GH 060/18-30 NK 55 S04 | 60 | 18 | 30 |
GH 060/21-30 s=3 mm CR 90 | 60 | 21 | 30 |
GH 060/21-30 NK 55 | 60 | 21 | 30 |
GH 060/21-30 NK 55 s=3 | 60 | 21 | 30 |
GH 060/21-35 NK 70 | 60 | 21 | 35 |
GH 060/21,5-30 S04 NK 55 | 60 | 21.5 | 30 |
GH 060/22-30 NK 55 | 60 | 22 | 30 |
GH 060/25-40 S04 NK 90 krom | 60 | 25 | 40 |
GH 060/30-20 S03 NK 65 | 60 | 30 | 20 |
GH 060/30-40 S03 NK 90 krom | 60 | 30 | 40 |
GH 060/30,5-40 S03 NK 90 krom | 60 | 30.5 | 40 |
GH 063/21-28 S03 NK 50 krom | 63 | 21 | 28 |
GH 075/12,5-35 S03 NK 55 | 75 | 12.5 | 35 |
GH 075/17-60 NK 55 | 75 | 17 | 60 |
GH 075/18-20 S04 NK 60 krom | 78 | 18 | 20 |
GH 075/24-42 S04 NK 55 krom | 75 | 24 | 42 |
GH 075/24-55 S03 NK 55 krom | 75 | 24 | 55 |
GH 075/27-40 CR 55 krom | 75 | 27 | 40 |
GH 075/30-50 S03 NK 60 | 75 | 30 | 50 |
GH 080/21-100 NK 55 chromated | 80 | 21 | 100 |
GH 080/21-30 NK 55 | 80 | 21 | 30 |
GH 080/21-50 NBR 55 | 80 | 21 | 50 |
GH 080/21-50 NK 55 | 80 | 21 | 50 |
GH 080/24-37 NBR 70 chromated | 80 | 24 | 37 |
GH 080/25-40 EPDM 85 | 80 | 25 | 40 |
GH 080/25-40 NK 55 | 80 | 25 | 40 |
GH 080/25-40 S04 NK 60 | 80 | 25 | 40 |
GH 085/25-60 NK 70 +/-5, S04 | 80 | 25 | 60 |
GH 090/25-90 S04 NK 55 | 90 | 25 | 90 |
GH 090/32-40 NK 55 | 90 | 32 | 40 |
GH 100/18-40 NK 55 | 100 | 18 | 40 |
GH 100/30-50 NK 55 S04 | 100 | 30 | 50 |
GH 100/35-45 S04 NK 55 krom | 100 | 35 | 45 |
GH 105/46-60 S04 NK 55 | 105 | 46 | 60 |
GH 120/41-40 NK 55 | 120 | 41 | 40 |
GH 120/45-60 2xS04 NK55 | 120 | 45 | 60 |
GH 120/51-40 NK 55 | 120 | 51 | 40 |
GH 130/26-80 S05 NK 80 krom | 130 | 26 | 80 |
GH 150/49-75 S05 NK 70 krom | 150 | 49 | 75 |
GH 150/51-100 NK 55 krom | 150 | 51 | 100 |
GH 200/32-100 NK 55 | 200 | 32 | 100 |
GH 200/61-100 NK 55 | 200 | 61 | 100 |
Наименование, D/d-H | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота H, мм | Толщина s, мм |
---|---|---|---|---|
15/6-25 | 15 | 6 | 25 | 2 |
20/6-25 | 20 | 6 | 25 | 2 |
35/13-20 | 40 | 13 | 20 | 3 |
40/13-20 | 40 | 13 | 20 | 3 |
40/13-30 | 40 | 13 | 30 | 3 |
40/13-40 | 40 | 13 | 40 | 3 |
50/17-20 | 50 | 17 | 20 | 3 |
50/17-40 | 50 | 17 | 40 | 3 |
50/17-50 | 50 | 17 | 50 | 3 |
50/21-15 | 50 | 21 | 15 | 3 |
50/21-30 | 50 | 21 | 30 | 3 |
60/21-35 | 60 | 21 | 35 | 3 |
60/21-50 | 60 | 21 | 50 | 4 |
75/25-55 | 75 | 25 | 55 | 3 |
80/21-30 | 80 | 21 | 30 | 3 |
100/21-40 | 100 | 21 | 40 | 4 |
100/31-40 | 100 | 31 | 40 | 4 |
100/33-75 | 100 | 33 | 75 | 5 |
120/41-40 | 120 | 41 | 40 | 5 |
120/51-40 | 120 | 51 | 40 | 5 |
150/51-100 | 150 | 51 | 100 | 6 |
200/32-100 | 200 | 32 | 100 | 8 |
200/61-100 | 200 | 61 | 100 | 8 |
Другие размеры по запросу |