Описание
Резиновая ножка. Кроме резиновых подкладок и ковров часто применяют резино-металлические опоры, в которых резиновый упругий элемент скреплен с металлической арматурой. Их можно надежно прикреплять к машине с регулировкой по высоте. Температура применения от -40°С до +80°С. Возможно изготовление из нержавеющей стали.
Тип | Диаметр резиновой части D1, мм | Высота резиновой части H, мм | Максимальная нагрузка, кг | Резьба D2 x L1, мм | Усадка/Сдвиг, мм | Твердость, по шкале Шора | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 10 | 10 | 12 | М4х8 | 4 | 55 | 7,50 |
D | 20 | 8 | 25 | М6х18 | 2 | 55 | 7,50 |
D | 20 | 15 | 50 | М6х18 | 3,75 | 60 | 7,50 |
D | 25 | 5 | М8х58 | 70 | 7,50 | ||
D | 40 | 30 | 170 | М8х23 | 7,5 | 55 | 15 |
D | 50 | 9 | М10х50 | 55 | 10 | ||
D | 50 | 30 | 350 | М10х28 | 7,5 | 60 | 25 |
D | 50 | 30 | 350 | М10х58 | 7,5 | 55 | 25 |
D | 50 | 50 | 190 | М10х28 | 12,5 | 55 | 30 |
D | 60 | 40 | 560 | М12х28 | 10 | 60 | 30 |
D | 60 | 40 | 560 | М12х48 | 10 | 55 | 35 |
D | 75 | 15 | М12х72 | 55 | 20 | ||
D | 75 | 40 | 960 | М14х37 | 10 | 55 | 35 |
D | 100 | 50 | 2000 | М16х41 | 12,5 | 55 | 60 |
D | 150 | 50 | н/д | М20х42 | н/д | 60 | |
D | 200 | 100 | н/д | М20х47 | н/д | 60 |
Пример установки