Описание
Опора ОВ70. Корпус из углеродистой стали. Шайба упорная толщиной 6 мм. Никелированные крышка, шпилька, гайка, шайбы. Резино-металлическая подушка изготовлена из качественной масло-бензостойкой резиновой смеси. Высокая коррозионная стойкость. Срок службы 20 лет
Наименование | Минимальные/максимальные рабочие нагрузки, кг | Предел регулирования по высоте при установке станков, мм | Диаметр посадочного отверстия/ Резьба шпильки, мм | Габаритные размеры, D x L, мм | Масса, кг | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|
KA-01 М10 | 50 - 300 | 25-35 | от 10 / М10 | 80 х 125 | 0,3 | 55 |
KA-01 М12 | 50 - 300 | 25-35 | от 12 / М12 | 80 х 125 | 0,3 | 55 |
KA-015 М12 | 50 - 600 | 35-47 | от 12 / М12 | 120 х 135 | 0,9 | 95 |
ОВ70 | 50 - 500 | 30 | от 12 / М12 | 70 х 110 | 0,4 | 55 |
ОВ31М | 250 - 4500 | 15,6 | от 16 / М16 | 145 х 130 | 1,56 | 65 |
ВСО 150.16.01 | 500 - 4000 | 20 | от 16 / М16 | 150 х 135 | 1,5 | 60 |
ВСО 180.20.01 | 500 - 6000 | 20 | от 20 / М20 | 180 х 135 | 1,9 | 125 |
LME 80 | 50 - 300 | 25-33 | от 10 / М10 | 80 х 80 | 0,3 | |
LME 120 | 250 - 1000 | 12 | от 12 / М12 | 120 х 100 | 1,1 | |
LME 160 | 250 - 2000 | 12 | от 16 / М16 | 160 х 120 | 2,2 | |
LME185 | до 5000 | 12 | от 20 / М20 | 185 х 130 | 2,5 | |
LME230 | до 7000 | 12 | от 24 / М24 | 230 х 200 | 5,5 | |
LME315 | 4500-9000 | 12 | от 30 / М30 | 315 х 200 | 11 |
Пример установки