Описание
Kolokol Виброопора. Прочная конструкция. При ударной нагрузке — смягчение и ограничение. Компактные размеры. Простота установки. Защита от коррозии. Опционально — защита от отрыва. Конструкция: оцинкованная сталь, резина между крышкой и основанием. Крепление к полу, резьба в крышке. Температура эксплуатации -40°С +80C°
Модель | Максимальная нагрузка, кг | Размеры крепежной пластины, мм | Расстояние между крепежными отверстиями / диаметр, мм | Диаметр С опорной площадки, мм | Высота опоры, мм | Резьба | Твердость, по шкале Шора | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNK11 | 200 | 87x47x2 | 70 / 6 | 35 | 22 | М8 | 60 | 60 |
T1 M8 | 190 | 80x48x2 | 68 / 6 | 48 | 23 | М8 | 55 | 60 |
062/30 | 200 | 106x62x2 | 85 / 8.2 | 62 | 30 | М10 | 60 | 80 |
FRH6330* | 120 | 110x63x2.5 | 89 / 9x14 | 63 | 30 | М10 | 60 | 80 |
T2 M10 | 192 | 101x62x2 | 85 / 8 | 62 | 30 | М10 | 55 | 80 |
FRH7830* | 270 | 135x78x2.5 | 110 / 12x9 | 78 | 30 | М12 | 60 | 90 |
T3 M12 | 380 | 135x92x3 | 110 / 10 | 92 | 44 | М12 | 55 | 90 |
FRH10638* | 450 | 175x106x3 | 143 / 13х19 | 106 | 38 | М12 | 60 | 110 |
T4 M16 | 787 | 190x119x4 | 160 / 16 | 119 | 49 | М16 | 55 | 120 |
12543 M* | 740 | 192x125x4 | 156 / 14,5х20 | 125 | 45 | М16 | 60 | 150 |
15050 M* | 1540 | 218x150x4 | 182 / 14х18 | 150 | 55 | М20 | 60 | 200 |
* Модели FRH6330, FRH7830, FRH10638, 12543 M, 15050 M стандартно с защитой от отрыва.