Описание
Наименование | Вид | Оптимальная нагрузка, кг | Высота, мм | Диаметр верх./средн./нижн., мм | Резьба | Резонанс, Гц/Дб |
---|---|---|---|---|---|---|
THETA-A | 0,5-0,8 | 12 | 12/18 | М4 х 15 | 16-15/12 | |
THETA-B | 0,4-0,6 | 18 | 12/18 | М4 х 15 | 13-11/13-12 | |
THETA-С | 0,8-2,0 | 18 | 20/25 | М6 х 20 | 14-12/13-12 | |
THETA-TW | 12,5-25 | 25 | 28/35 | М6 х 17 | 10-8/20-19 | |
MN 3 | 2,0-3,5 | 22 | 24/30/24 | М6 х 18 | 12-10/12 | |
MN 5 | 3,5-5,5 | 22 | 24/30/24 | М6 х 18 | 11-10/14-13 | |
MN 7 | 5,5-8,5 | 22 | 24/30/24 | М6 х 18 | 11-10/16-15 | |
MN 10 | 8,5-12,5 | 22 | 24/30/24 | М6 х 18 | 11-10/20-18 | |
BG 7 | 0,8-1,6 | 23 | 28/15/28 | М3 х 12 | 10-8/14-14 | |
BG 8 | 1,5-4,0 | 23 | 28/15/28 | М6 х 12 | 10-8/18-16 | |
SF 2 | 1,25-3,25 | 22 | 24/30 | М6 х 18 | 15-10/12-13 | |
SF 5 | 3,25-7,5 | 22 | 24/30 | М6 х 18 | 13-9/15-16 | |
SF 10 | 7,5-12,5 | 22 | 24/30 | М6 х 18 | 12-9/20-21 | |
SF 30 | 25-35 | 34 | 82/76/132 | М10 х 30 | 8-9/18-19 | |
SF 50 | 30-75 | 34 | 82/76/132 | М10 х 30 | 10-15/12-18 |
Пример использования:
Демонстрация: