Описание
Тип | Статическая нагрузка, кг | Усадка, мм | Макс. динамическая нагрузка, кг | Размеры ДхШхВ, мм | Резьба | Вес, кг | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 30 | 4 | 3 | 10 | 60х60х30 | М6 | 0,049 | 165 |
A 48 | 28 | 3 | 60 | 85х85х38 | М8 | 0,176 | 175 |
B | 2 | 50 | 4 | 80х80х68 | М6 | 0,182 | 180 |
Демонстрация:
Беларусь, 220024, г.Минск, ул. Стебенева, 10А, каб. 306Б. Частное предприятие "Вибростоп". УНП 193662085
0р.
Тросовые виброизоляторы позволяют снизить негативное влияние вибрации и ударов! За счет цельнометаллической коррозионностойкой конструкции они могут защитить ваше оборудование даже при температурах эксплуатации от -100°С до +260°С.
Доступно для предзаказа
Тип | Статическая нагрузка, кг | Усадка, мм | Макс. динамическая нагрузка, кг | Размеры ДхШхВ, мм | Резьба | Вес, кг | Цена, BYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 30 | 4 | 3 | 10 | 60х60х30 | М6 | 0,049 | 165 |
A 48 | 28 | 3 | 60 | 85х85х38 | М8 | 0,176 | 175 |
B | 2 | 50 | 4 | 80х80х68 | М6 | 0,182 | 180 |
Демонстрация: