Описание
Втулка GP резиновая. Кабины, двигатели, радиаторы, коробки передач, аккумуляторы сельскохозяйственной и строительной техники, морской техники, передвижные генераторы или компрессоры и рамы шасси для военных транспортных средств, автобусов, грузовых автомобилей, для прицепов и машин скорой помощи. Диапазон рабочих температур от -40°C до +80°C

| Наименование, d1/d2-h, мм | Диаметр d1, мм | Диаметр d2, мм | Высота h, мм | ~ Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| GP 10/4,3-8 | 10 | 4.3 | 8 | 7,50 |
| GP 15/6,5-12 | 15 | 6.5 | 12 | 7,50 |
| GP 20/8,5-15 | 20 | 8.5 | 15 | 7,50 |
| GP 30/10-20 | 30 | 10 | 20 | 15,00 |
| GP 30/10-30 | 30 | 10 | 30 | 15,00 |
| GP 40/9-30 | 40 | 9 | 30 | 20,00 |
| GP 40/10-30 | 40 | 10 | 30 | 20,00 |
| GP 40/13-30 | 40 | 13 | 30 | 20,00 |
| GP 40/13,5-40 | 40 | 13,5 | 40 | 25,00 |
| GP 50/15-25 | 50 | 15 | 25 | 30,00 |
| GP 50/10-40 | 50 | 10 | 40 | 30,00 |
| GP 50/16-35 | 50 | 16 | 35 | 30,00 |
| GP 50/30-45 | 50 | 30 | 45 | 40,00 |
| GP 53/32,5-100 | 53 | 32.5 | 100 | 45,00 |
| GP 75/25-55 | 75 | 25 | 55 | 45,00 |
| GP 80/21-40 | 80 | 21 | 40 | 65,00 |
| GP 80/25-40 | 80 | 25 | 40 | 65,00 |
| GP 80/21-100 | 80 | 21 | 100 | 90,00 |
| GP 90/30-45 | 90 | 30 | 45 | 65,00 |
| GP 100/18-50 | 100 | 18 | 50 | 90,00 |
| GP 100/50-100 | 100 | 50 | 100 | 100,00 |



