Описание
Резинометаллический профиль Тип 1. Металл-резина. Предназначены для бесфундаментного размещения, активной и пассивной виброизоляции тяжелого оборудования, машин, агрегатов. Изготавливается длиной 2 метра.
| Ширина В, мм | Высота Н, мм | Толщина стальной пластины S, мм | Длина, мм | Ширина В, мм | Высота Н, мм | Толщина стальной пластины S, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 5 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 2000 |
| 30 | 30 | 5 | 2000 | 100 | 80 | 15 | 2000 |
| 40 | 20 | 5 | 2000 | 120 | 50 | 15 | 2000 |
| 40 | 40 | 10 | 2000 | 120 | 60 | 15 | 2000 |
| 50 | 40 | 10 | 2000 | 120 | 70 | 15 | 2000 |
| 50 | 45 | 10 | 2000 | 120 | 80 | 15 | 2000 |
| 50 | 50 | 10 | 2000 | 150 | 50 | 15 | 2000 |
| 50 | 70 | 10 | 2000 | 150 | 80 | 15 | 2000 |
| 60 | 70 | 10 | 2000 | 200 | 80 | 15 | 2000 |
| 60 | 80 | 10 | 2000 | 200 | 100 | 15 | 2000 |
| 70 | 40 | 10 | 2000 | 300 | 100 | 15 | 2000 |
| 70 | 50 | 10 | 2000 | 400 | 100 | 15 | 2000 |
| 70 | 60 | 10 | 2000 | 500 | 100 | 15 | 2000 |
| 80 | 60 | 10 | 2000 | ||||
| 80 | 70 | 10 | 2000 | ||||
| 80 | 80 | 10 | 2000 | ||||
| 100 | 45 | 10 | 2000 |






