Описание
Подкладки квадратные, характеристики:
Размеры (ДхШхВ), мм | Макс. нагрузка, т | Вес опоры, кг | Количество ручек |
---|---|---|---|
300x300x30 | 4 | 2.5 | 1 |
400x400x30 | 8 | 4.5 | 1 |
400x400x40 | 10 | 6 | 1 |
400x400x50 | 12 | 7.5 | 1 |
400x400x60 | 15 | 9 | 1 |
500x500x40 | 15 | 9 | 1 |
500x500x50 | 15 | 12 | 1 |
500x500x60 | 20 | 14 | 1 |
600x300x40 | 10 | 7 | 1 |
600x300x60 | 12 | 10 | 1 |
600x600x40 | 20 | 14 | 1 |
600x600x50 | 23 | 17 | 1 |
600x600x60 | 25 | 20 | 1 |
800x800x40 | 25 | 25 | 2 |
800x800x50 | 30 | 31 | 2 |
800x800x60 | 35 | 37 | 2 |
1000x1000x50 | 40 | 49 | 2 |
1000x1000x60 | 50 | 58 | 2 |
1000x1000x80 | 70 | 78 | 2 |
1200x1000x80 | 80 | 72 | 2 |
1200x1200x60 | 80 | 84 | 2 |
1200x1200x80 | 90 | 113 | 2 |
1200x1200x100 | 110 | 137 | 2 |
1500x1500x120 | 130 | 257 | 4 |
1500x1500x150 | 160 | 321 | 4 |
2000x2000x150 | 200 | 570 | 4 |
Дополнительно, по заказу:
- Центральная выемка на одной стороне подкладки
- Ящик для подкладок с навесным замком и ключом
- Гравировка бренда на одной стороне (до 8 символов)
- Шероховатая поверхность
* Другие размеры по запросу
* Максимальная нагрузка основана на сопротивлении грунта 3 кг/см² и максимальном давлении 10 Н/мм²