Описание
Dunlop 6×2 Steel пневмоподушка. Максимальное рабочее давление 8 бар. Давление разрыва 25-50 бар. Максимальный угол между основаниями, в зависимости от размера 7° -15° Максимальное осевое смещение 10 мм. Рабочая температура: стандартная резина от –30°C (-40°C статический) до +70°C (+90°C статический); хлорбутилкаучук -25°C (-30°C статический) до +90°C (+115°C статический)
Dunlop | А, мм | В, мм | С, мм | Hstat, мм | Hmin, мм | Hmax, см3 | Amax, мм | Площадь, см2 | Собств. частота, Гц | Load, 4bar/Hstat, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3/4 х 1 | 70 | 41 | 35,7 | 60 | 50 | 70 | 78 | 23 | ||
2 3/4 х 2 | 70 | 68 | 35,7 | 92 | 65 | 110 | 78 | 25,5 | ||
2 3/4 х 3 | 70 | 95 | 35,7 | 119 | 80 | 145 | 78 | 23 | ||
4 1/2 х 1 | 114 | 50 | 52 | 65 | 45 | 90 | 125 | 65 | 4,8 | 265 |
4 1/2 х 2 | 114 | 90 | 52 | 100 | 65 | 145 | 125 | 67 | 2,8 | 265 |
4 1/2 х 3 | 114 | 130 | 52 | 145 | 100 | 200 | 125 | 67 | 2,26 | 265 |
6 х 1 | 152,5 | 69,8 | 75,6 | 80 | 58 | 108 | 168 | 135 | 4,25 | 490 |
6 х 2 | 152,5 | 127 | 75,6 | 120 | 73 | 170 | 168 | 140 | 2,28 | 522 |
6 х 3 | 152,5 | 184,2 | 75,6 | 180 | 105 | 255 | 168 | 140 | 1,75 | 580 |
8 х 1 | 203,2 | 76,2 | 99,5 | 90 | 47 | 120 | 230 | 200 | 2,98 | 816 |
8 х 2 | 203,2 | 139,7 | 99,5 | 150 | 72 | 225 | 230 | 220 | 1,99 | 897 |
8 х 3 | 203,2 | 203,2 | 99,5 | 210 | 115 | 330 | 230 | 180 | ||
9 1/4 х 2 | 235 | 152,4 | 112,5 | 160 | 70 | 240 | 260 | 272 | 1,95 | 1088 |
10 х 1 | 254 | 89 | 125,5 | 95 | 50 | 135 | 280 | 350 | 2,84 | 1428 |
10 х 2 | 254 | 165,3 | 125,5 | 160 | 70 | 240 | 280 | 355 | 1,88 | 1448 |
10 х 3 | 254 | 241,6 | 125,5 | 235 | 100 | 365 | 280 | 350 | 1,65 | 1387 |
12 х 1 | 304,8 | 89 | 181 | 95 | 50 | 145 | 330 | 510 | 2,81 | 2080 |
12 х 2 | 304,8 | 165,3 | 181 | 160 | 74 | 240 | 330 | 510 | 1,66 | 2080 |
12 х 3 | 304,8 | 241,6 | 181 | 222 | 100 | 430 | 330 | 510 | 1,54 | 2040 |
14 1/2 х 1 | 368,3 | 101,6 | 232 | 105 | 47 | 165 | 395 | 750 | 2,54 | 3060 |
14 1/2 х 2 | 368,3 | 190,5 | 232 | 180 | 70 | 280 | 395 | 760 | 1,71 | 3100 |
14 1/2 х 3 | 368,3 | 279,4 | 232 | 280 | 100 | 476 | 395 | 800 | 1,44 | 3264 |
16 х 1 | 406,4 | 101,6 | 232 | 105 | 50 | 200 | 430 | 850 | ||
16 х 2 | 406,4 | 190,5 | 232 | 180 | 77 | 320 | 430 | 950 | 1,45 | 3672 |
16 х 3 | 406,4 | 279,4 | 232 | 280 | 125 | 500 | 430 | 850 | 1,21 | 3451 |
21 1/2 х 2 | 546,1 | 191 | 408,5 | 200 | 90 | 390 | 570 | 1950 |
Dunlop 6“ x 2 (Steel), ContiTech FD 76-14, Firestone W01R584053, Springride SP1482