Описание
Буфер резиновый DS-D, DS-E. Кроме резиновых подкладок часто применяют резинометаллические буферы, демпферы, подушки, отбойники, в которых резиновый упругий элемент скреплен с металлической арматурой. Их можно надежно прикреплять к оборудованию или машине. Температура применения от -40°С до +80°С. Возможно изготовление из нержавеющей стали.

| Размер | Тип | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | Резьба d2 | Длина резьбы I, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/14 | DS-D, DS-E | 15 | 14 | M4 | 13 | 7,50 |
| 20/23,5 | DS-D, DS-E | 20 | 23.5 | M6 | 18 | 10,00 |
| 25/18,5 | DS-D, DS-E | 25 | 18.5 | M6 | 18 | 12,00 |
| 30/28,5 | DS-D, DS-E | 30 | 28.5 | M8 | 20 | 15,00 |
| 40/28 | DS-D, DS-E | 40 | 28 | M8 | 23 | 20,00 |
| 50/17 | DS-E | 50 | 17 | M8 | 9 | 25,00 |
| 50/28 | DS-D, DS-E | 50 | 28 | M10 | 28 | 30,00 |
| 70/43 | DS-D, DS-E | 70 | 43 | M10 | 28 | 40,00 |
| 75/37 | DS-D, DS-E | 75 | 37 | M12 | 37 | 45,00 |
| 100/50 | DS-D, DS-E | 100 | 50 | М16 | 41 | 95,00 |





