Описание
Буфер резиновый DS-D, DS-E. Кроме резиновых подкладок часто применяют резинометаллические буферы, демпферы, подушки, отбойники, в которых резиновый упругий элемент скреплен с металлической арматурой. Их можно надежно прикреплять к оборудованию или машине. Температура применения от -40°С до +80°С. Возможно изготовление из нержавеющей стали.
Тип | Диаметр d1, мм | Высота h, мм | Резьба d2 | Длина резьбы I, мм |
---|---|---|---|---|
15/14 | 15 | 14 | M4 | 10 |
20/23,5 | 20 | 23.5 | M6 | 18 |
25/18,5 | 25 | 18.5 | M6 | 18 |
30/28,5 | 30 | 28.5 | M8 | 20 |
40/28 | 40 | 28 | M8 | 23 |
50/17 E | 50 | 17 | M8 | 9 |
50/28 | 50 | 28 | M10 | 28 |
70/43 | 70 | 43 | M10 | 28 |
75/37 | 75 | 37 | M12 | 37 |
100/50 | 100 | 50 | М16 | 41 |
Другие размеры по запросу |