Описание
Круглые башмаки для опор, характеристики:
Размеры (DхH), мм | Макс. нагрузка, т | D, мм | d1, мм | b, мм | d2, мм | Вес опоры, кг | Количество ручек | Цена, BYN/1шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 400 x 80 | 10 | 400 | 260 | 205 | 120 | 5 | 1 | 500 |
Ø 400 x 80 | 10 | 400 | 260 | 232 | 120 | 5 | 1 | 500 |
Ø 400 x 80 | 10 | 400 | 260 | 232 | 162 | 5 | 1 | 530 |
Ø 500 x 80 | 15 | 500 | 360 | 256 | 140 | 9 | 1 | 730 |
Ø 600 x 80 | 20 | 600 | 460 | 270 | 160 | 15 | 1 | 1000 |
Дополнительно, по заказу:
- Ящик для подкладок с навесным замком и ключом
- Гравировка бренда на одной стороне (до 8 символов)
* Другие размеры по запросу
* Максимальная нагрузка основана на сопротивлении грунта 3 кг/см² и максимальном давлении 10 Н/мм²