Описание
Ручка шар бакелит PB с глухим резьбовым отверстием. Антискользящая канавка по наружной части диаметра. Подходит для любых применений, рабочая температура от -20°C до +130°C.

| Тип | D, мм | A, мм | B, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|
| PB/19 M4 | 19 | 10 | M 4 | 6 |
| PB/19 M5 | 19 | 10 | M 5 | 6 |
| PB/19 M6 | 19 | 10 | M 6 | 5 |
| PB/25 M5 | 25 | 17 | M 5 | 11 |
| PB/25 M6 | 25 | 17 | M 6 | 11 |
| PB/25 M8 | 25 | 17 | M 8 | 10 |
| PB/32 M5 | 32 | 20 | M 5 | 23 |
| PB/32 M6 | 32 | 20 | M 6 | 23 |
| PB/32 M8 | 32 | 20 | M 8 | 22 |
| PB/32 M10 | 32 | 20 | M10 | 22 |
| PB/32 M12 | 32 | 20 | M12 | 20 |
| PB/41 M6 | 41 | 20 | M 6 | 50 |
| PB/41 M8 | 41 | 20 | M 8 | 48 |
| PB/41 M10 | 41 | 20 | M10 | 46 |
| PB/41 M12 | 41 | 20 | M12 | 44 |
| PB/41 M16 | 41 | 20 | M16 | 40 |
| PB/47 M10 | 47 | 23 | M10 | 70 |
| PB/47 M12 | 47 | 23 | M12 | 68 |
| PB/47 M14 | 47 | 23 | M14 | 67 |
| PB/47 M16 | 47 | 23 | M16 | 65 |
| PB/60 M8 | 60 | 25 | M 8 | 160 |
| PB/60 M10 | 60 | 25 | M10 | 153 |
| PB/60 M12 | 60 | 25 | M12 | 156 |
| PB/60 M14 | 60 | 25 | M14 | 155 |
| PB/60 M16 | 60 | 25 | M16 | 146 |
Ручка шар бакелит SB с глухим резьбовым отверстием. Подходит для любых применений, рабочая температура от -20°C до +130°C.

| Тип | A, мм | L, мм | C, мм | E, мм | D, мм | Вес, г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB/10 M3 | 10 | 9.5 | 5 | 5 | M3 | 1 |
| SB/12 M4 | 12 | 11 | 6 | 8 | M4 | 1 |
| SB/16 M4 | 16 | 15 | 8 | 8 | M4 | 3 |
| SB/16 M5 | 16 | 15 | 8 | 11 | M5 | 3 |
| SB/20 M5 | 20 | 18 | 12 | 11 | M5 | 5 |
| SB/20 M6 | 20 | 18 | 12 | 14 | M6 | 5 |
| SB/25 M5 | 25 | 23 | 15 | 11 | M5 | 11 |
| SB/25 M6 | 25 | 23 | 15 | 14 | M6 | 11 |
| SB/25 M8 | 25 | 23 | 15 | 16 | M8 | 10 |
| SB/32 M6 | 32 | 29 | 18 | 14 | M6 | 21 |
| SB/32 M8 | 32 | 29 | 18 | 16 | M8 | 20 |
| SB/32 M10 | 32 | 29 | 18 | 21 | M10 | 20 |
| SB/36 M6 | 36 | 34 | 17 | 14 | M6 | 31 |
| SB/36 M8 | 36 | 34 | 17 | 16 | M8 | 31 |
| SB/36 M10 | 36 | 34 | 17 | 21 | M10 | 30 |
| SB/40 M8 | 40 | 37 | 22 | 16 | M8 | 46 |
| SB/40 M10 | 40 | 37 | 22 | 21 | M10 | 45 |
| SB/40 M12 | 40 | 37 | 22 | 25 | M12 | 44 |
| SB/45 M10 | 45 | 44 | 17 | 21 | M10 | 68 |
| SB/45 M12 | 45 | 44 | 17 | 25 | M12 | 66 |
| SB/50 M10 | 50 | 46 | 29 | 21 | M10 | 88 |
| SB/50 M12 | 50 | 46 | 29 | 25 | M12 | 86 |
| SB/50 M16 | 50 | 46 | 29 | 30 | M16 | 83 |





